上海本地概念股有哪些?
聚辰股份(688123):
2020年公司净资产收益率11.71%,毛利率33.72%,净利率32.97%,去年全年净利润1.63亿,同比增长71.33%。
集成电路产品的研发设计和销售,并提供应用解决方案和技术支持服务
昂立教育(600661):
2020年公司净资产收益率-32.85%,毛利率32.71%,净利率-15.74%,去年全年净利润-2.49亿,同比增长-558.82%。
公司依托上海交通大学在科研、教育、人才和信息等方面的优势,积极探索转型发展之路,逐步形成了以教育培训业务为核心,现代制造业、服务业为辅的业务构架。
宏力达(688330):
2020年公司净资产收益率24.17%,净利率35.02%,去年全年净利润3.18亿,同比增长33.37%。
从事配电网智能设备的研发,生产和销售,以及电力应用软件研发及实施等信息化服务,同时公司亦提供IoT通信模块,系统集成等产品和服务
乐鑫科技(688018):
2020年公司净资产收益率6.47%,毛利率41.29%,净利率12.52%,去年全年净利润1.04亿,同比增长-34.35%。
集成电路设计企业,采用Fabless经营模式,主要从事物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售,主要产品Wi-FiMCU是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片
璞泰来(603659):
2020年公司净资产收益率15.92%,毛利率31.58%,净利率13.77%,去年全年净利润6.68亿,同比增长2.54%。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司,于2012年11月注册成立于上海张江高科技园区,目前注册资本43,521.8821万元。
中国海诚(002116):
中国海诚工程科技股份有限公司(002116.sz)系由原轻工业部下属的中国轻工业上海设计院经整体改制后于2002年12月设立,是国内专业设计服务业上市公司,也是国内大型综合性股份制工程科技上市公司之一。从近五年毛利复合增长来看,近五年毛利润复合增长为2.14%,过去五年毛利润最低为2016年的4.746亿元,最高为2018年的6.008亿元。
上海机场(600009):
上海市浦东新区启航路900号。从近五年毛利复合增长来看,过去五年毛利润最低为2020年的-22.97亿元,最高为2019年的56.04亿元。
上海天洋(603330):
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司始创于2002年,历经十多年的高速发展,是一家专业生产热熔粘接材料的高新技术企业。从近五年毛利复合增长来看,近五年毛利润复合增长为13.59%,过去五年毛利润最低为2017年的1.157亿元,最高为2020年的2.116亿元。
*ST游久(600652):
上海市石门二路333弄3号。从近五年毛利复合增长来看,近五年毛利润复合增长为-58.43%,过去五年毛利润最低为2020年的703.7万元,最高为2016年的2.356亿元。
上海本地股票龙头股2022
代码 | 名称 |
---|---|
sh600754 | 锦江酒店 |
sh600009 | 上海机场 |
sh600612 | 老凤祥 |
sz002028 | 思源电气 |
sh600196 | 复星医药 |
sh600315 | 上海家化 |
sh600850 | 电科数字 |
sh600741 | 华域汽车 |
sh600641 | 万业企业 |
sh600645 | 中源协和 |
sh600150 | 中国船舶 |
sh600171 | 上海贝岭 |
sh600104 | 上汽集团 |
sh600732 | 爱旭股份 |
sh600072 | 中船科技 |
sh600848 | 上海临港 |
sh600835 | 上海机电 |
sh600895 | 张江高科 |
sh600647 | 同达创业 |
sh600610 | 中毅达 |
sh600648 | 外高桥 |
sh600597 | 光明乳业 |
sh600621 | 华鑫股份 |
sh600817 | 宇通重工 |
sh600081 | 东风科技 |
sh600827 | 百联股份 |
sh600639 | 浦东金桥 |
sh600618 | 氯碱化工 |
sh600837 | 海通证券 |
sh600679 | 上海凤凰 |
sh600640 | 新国脉 |
sh600021 | 上海电力 |
sh600663 | 陆家嘴 |
sh600151 | 航天机电 |
sh600841 | 上柴股份 |
sh600655 | 豫园股份 |
sh600508 | 上海能源 |
sh600633 | 浙数文化 |
sh600833 | 第一医药 |
sh600620 | 天宸股份 |
sh600650 | 锦江在线 |
sh600661 | 昂立教育 |
sh600636 | 国新文化 |
sh600834 | 申通地铁 |
sh600623 | 华谊集团 |
sh600605 | 汇通能源 |
sh600826 | 兰生股份 |
sh600637 | 东方明珠 |
sh600000 | 浦发银行 |
sh600822 | 上海物贸 |
sh600615 | *ST丰华 |
sh600846 | 同济科技 |
sh600851 | 海欣股份 |
sh600278 | 东方创业 |
sh600680 | *ST上普 |
sh600061 | 国投资本 |
sh600073 | 上海梅林 |
sh600689 | 上海三毛 |
sh600628 | 新世界 |
sh600119 | 长江投资 |
sh600019 | 宝钢股份 |
sh600662 | 外服控股 |
sh600619 | 海立股份 |
sh600643 | 爱建集团 |
sh600642 | 申能股份 |
sh600210 | 紫江企业 |
sh600517 | 国网英大 |
sh600602 | 云赛智联 |
sh600616 | 金枫酒业 |
sh600838 | 上海九百 |
sh600692 | 亚通股份 |
sh600843 | 上工申贝 |
sh600836 | 上海易连 |
sh600624 | 复旦复华 |
sh600018 | 上港集团 |
sh600613 | 神奇制药 |
sh600115 | 中国东航 |
sh600820 | 隧道股份 |
sh600757 | 长江传媒 |
sh600604 | 市北高新 |
sh600638 | 新黄浦 |
---|---|
sh600730 | 中国高科 |
sh600819 | 耀皮玻璃 |
sh600608 | ST沪科 |
sh600630 | 龙头股份 |
sh600825 | 新华传媒 |
sh600490 | 鹏欣资源 |
sh600606 | 绿地控股 |
sh600676 | 交运股份 |
sh600649 | 城投控股 |
sh600617 | 国新能源 |
sh600530 | 交大昂立 |
sh600688 | 上海石化 |
sh600603 | 广汇物流 |
sh600748 | 上实发展 |
sh600824 | 益民集团 |
sh600626 | 申达股份 |
sh600635 | 大众公用 |
sh600320 | 振华重工 |
sh600170 | 上海建工 |
sh600651 | 飞乐音响 |
sh600611 | 大众交通 |
sh600844 | 丹化科技 |
sh600823 | 世茂股份 |
sh600665 | 天地源 |
sh600695 | *ST绿庭 |
sh600675 | 中华企业 |
sh600781 | ST辅仁 |
sh600708 | 光明地产 |
sh600654 | ST中安 |
sh600601 | ST方科 |
sh600653 | 申华控股 |
sh600652 | *ST游久 |
sh600555 | *ST海创 |
sh600634 | 退市富控 |
sh600614 | 退市鹏起 |
sh600591 | *ST上航 |
sh600607 | 上实医药 |
sh600631 | 百联股份 |
sh600832 | 东方明珠 |
sh600842 | 中西药业 |
sh600849 | 上药转换 |
昂立教育所属行业板块:其他文化传媒、新能源、上海本地、高校背景、光伏概念、小盘、在线教育、举牌、昨日涨停、职业教育、增持回购。
主营业务:教育培训业务。